Серия 2-х полюсных синхронных генераторов переменного тока EvoTec имеет широкий диапазон мощности, от 12 до 250 кВА. Не смотря на компактные размеры корпуса генератора, обладает высокими показателями КПД и стабильностью выходного напряжения. Встроенный автоматический регулятор напряжения (AVR) имеет возможность коммуникации с системами управления генераторной установки. Функционально поддерживает как одиночную, так и параллельную работу генераторов.
| Модель | Мощность постоянная (кВт) | Мощность постоянная (кВА) | Мощность резервная (кВт) | Мощность резервная (кВА) |
|---|---|---|---|---|
| Генераторы серии EVO (2-х полюсные) | ||||
| EVO162B02LIR | 9.6 | 12 | 10.4 | 13 |
| EVO162C02LIR | 12 | 15 | 13.2 | 16.5 |
| EVO162D02LIR | 14 | 17.5 | 15.2 | 19 |
| EVO162E02LIR | 17 | 21.3 | 18.8 | 23.5 |
| EVO162F02LIR | 20 | 25 | 22 | 27.5 |
| EVO182B02LIR | 24 | 30 | 26 | 32.5 |
| EVO182C02LIR | 26.8 | 33.5 | 30 | 37.5 |
| EVO182D02LIR | 30 | 37.5 | 34 | 42.5 |
| EVO182E02LIR | 32 | 40 | 36 | 45 |
| EVO182F02LIR | 36 | 45 | 40 | 50 |
| EVO202B02LIR | 40 | 50 | 44 | 55 |
| EVO202C02LIR | 50 | 62.5 | 54 | 67.5 |
| EVO202D02LIR | 56 | 70 | 62 | 77.5 |
| EVO202E02LIR | 64 | 80 | 70 | 87.5 |
| EVO202F02LIR | 72 | 90 | 80 | 100 |
| EVO202G02LIR | 80 | 100 | 88 | 110 |
| EVO252B02LIR | 90 | 112.5 | 100 | 125 |
| EVO252C02LIR | 100 | 125 | 110 | 137.5 |
| EVO252D02LIR | 120 | 150 | 132 | 165 |
| EVO252E02LIR | 150 | 187.5 | 164 | 205 |
| EVO252F02LIR | 180 | 225 | 200 | 250 |
| EVO252G02LIR | 200 | 250 | 220 | 275 |
Если у вас возникли вопросы по приобретению генераторов, запасных частей или технического обслуживания вы можете связаться с нами. Доверяя решение энергетических вопросов специалистам нашей компании, вы получает в свое распоряжение комплекс из квалифицированного персонала, богатого опыта и глубокого понимания поставленных задач.
Позвоните нам, специалисты нашей компании бесплатно проконсультируют Вас по интересующим вопросам.