Серия синхронных генераторов переменного тока EvoTec имеет широкий диапазон мощности, от 8.5 до 3000 кВА. Не смотря на компактные размеры корпуса генератора, обладает высокими показателями КПД и стабильностью выходного напряжения. Встроенный автоматический регулятор напряжения (AVR) имеет возможность коммуникации с системами управления генераторной установки. Функционально поддерживает как одиночную, так и параллельную работу генераторов.
Модель | Мощность постоянная (кВт) | Мощность постоянная (кВА) | Мощность резервная (кВт) | Мощность резервная (кВА) |
---|---|---|---|---|
Генераторы серии TCU168 (4-х полюсные) | ||||
TCU168A | 6.8 | 8.5 | 7.5 | 9.4 |
TCU168B | 9 | 11.3 | 10 | 12.5 |
TCU168C | 11 | 13.8 | 12 | 15 |
TCU168D | 13 | 16.3 | 14 | 17.5 |
TCU168E | 16 | 20 | 17.6 | 22 |
TCU168F | 18 | 22.5 | 20 | 25 |
Генераторы серии TCU188 (4-х полюсные) | ||||
TCU188C | 20 | 25 | 22 | 27.5 |
TCU188CS | 22 | 27.5 | 24 | 30 |
TCU188D | 25 | 31.3 | 28 | 35 |
TCU188DS | 30 | 37.5 | 33 | 41 |
TCU188E | 32 | 40 | 35 | 44 |
TCU188F | 34 | 42.5 | 38 | 47.5 |
TCU188G | 36 | 45 | 40 | 50 |
Генераторы серии TCU228 (4-х полюсные) | ||||
TCU228B | 40 | 50 | 44 | 55 |
TCU228C | 50 | 62.5 | 55 | 69 |
TCU228D | 56 | 70 | 62 | 77.5 |
TCU228E | 60 | 75 | 66 | 83 |
TCU228F | 64 | 80 | 70 | 87.5 |
TCU228G | 72 | 90 | 80 | 100 |
TCU228H | 80 | 100 | 88 | 110 |
TCU228J | 90 | 113 | 100 | 125 |
TCU228K | 100 | 125 | 110 | 138 |
TCU228L | 112 | 140 | 124 | 155 |
TCU228M | 120 | 150 | 132 | 165 |
TCU228N | 128 | 160 | 140 | 175 |
Генераторы серии TCU288 (4-х полюсные) | ||||
TCU288AS | 140 | 175 | 152 | 190 |
TCU288B | 145 | 181 | 160 | 200 |
TCU288C | 150 | 188 | 165 | 206 |
TCU288D | 160 | 200 | 176 | 220 |
TCU288E | 180 | 225 | 200 | 250 |
TCU288F | 200 | 250 | 220 | 275 |
TCU288H | 240 | 300 | 260 | 325 |
TCU288J | 250 | 313 | 280 | 350 |
TCU288K | 260 | 325 | 290 | 363 |
TCU288L | 280 | 350 | 305 | 381 |
Генераторы серии TCU318 (4-х полюсные) | ||||
TCU318B | 305 | 381 | 330 | 413 |
TCU318C | 322 | 403 | 360 | 450 |
TCU318D | 360 | 450 | 400 | 500 |
TCU318E | 400 | 500 | 450 | 563 |
Генераторы серии TCU368 (4-х полюсные) | ||||
TCU368B | 450 | 563 | 500 | 625 |
TCU368C | 480 | 600 | 530 | 663 |
TCU368D | 500 | 625 | 560 | 700 |
TCU368E | 540 | 675 | 600 | 750 |
TCU368F | 560 | 700 | 620 | 775 |
TCU368G | 600 | 750 | 660 | 825 |
TCU368H | 640 | 800 | 700 | 875 |
Генераторы серии TCU428 (4-х полюсные) | ||||
TCU428B | 730 | 913 | 800 | 1000 |
TCU428C | 800 | 1000 | 900 | 1125 |
TCU428D | 920 | 1150 | 1000 | 1250 |
TCU428E | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 |
TCU428F | 1120 | 1400 | 1230 | 1540 |
TCU428G | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 |
Генераторы серии TCU468 (4-х полюсные) | ||||
TCU468B | 1320 | 1650 | 1813 | 1450 |
TCU468C | 1520 | 1900 | 1700 | 2125 |
TCU468D | 1600 | 2000 | 1800 | 2250 |
TCU468E | 1720 | 2150 | 1900 | 2375 |
TCU468F | 1800 | 2250 | 2000 | 2500 |
Генераторы серии TCU528 (4-х полюсные) | ||||
TCU528A | 2000 | 2500 | 2200 | 2750 |
TCU528B | 2200 | 2750 | 2400 | 3000 |
Генераторы серии TCU568 (4-х полюсные) | ||||
TCU568A | 2400 | 3000 | 2640 | 3300 |
TCU568B | 2640 | 3300 | 2900 | 3625 |
TCU568C | 2800 | 3500 | 3100 | 3875 |
Если у вас возникли вопросы по приобретению генераторов, запасных частей или технического обслуживания вы можете связаться с нами. Доверяя решение энергетических вопросов специалистам нашей компании, вы получает в свое распоряжение комплекс из квалифицированного персонала, богатого опыта и глубокого понимания поставленных задач.
Позвоните нам, специалисты нашей компании бесплатно проконсультируют Вас по интересующим вопросам.